Ourbit is the ultimate degen crypto exchange, built by the ex-founding team of top-tier exchanges with deep roots across memecoin ecosystems like SPX6900, HarryPotterObamaSonic10Inu, RETARDIO and many more. Delivering the no.1 liquidity for memecoins and prophetic listings of high-performing cryptos for spot & futures trading up to 200x leverage, Ourbit is purpose-built to empower the degen economy with the highest liquidity, leverage and first-move advantage to pursue meme-ionaire dreams.
Ourbit exchange is established in 2020 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $795,056,071. There are 653 coins and 686 trading pairs are available on the exchange. Ourbit exchangee secured Rank 30 in the cryptocurrency exchange market.
Live Ourbit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2020
British Virgin Islands
653
686
$795,056,071
7,427 BTC$1,967,913,084
18,384 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $107,196.00 | $318,166,258 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,494.29 | $163,828,741 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $171.40 | $15,390,885 | |
4 | Ripple | XRP/USDT | $2.29 | $11,206,030 | |
5 | Binancecoin | BNB/USDT | $661.70 | $3,919,077 | |
6 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $1.00 | $1,564,943 | |
7 | Aave | AAVE/USDT | $264.71 | $2,371,583 | |
8 | Uniswap | UNI/USDT | $5.98 | $2,089,754 | |
9 | Render Token | RENDER/USDT | $4.53 | $3,158,677 | |
10 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000198100 | $5,735,854 | |
11 | Sui | SUI/USDT | $3.50 | $1,298,409 | |
12 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000129900 | $22,860,239 | |
13 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,369.49 | $1,165,301 | |
14 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000946600 | $805,991 | |
15 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.36 | $7,081,518 | |
16 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.92 | $1,867,708 | |
17 | Mantle | MNT/USDT | $0.723 | $874,107 | |
18 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.643 | $1,117,972 | |
19 | Tellor | TRB/USDT | $32.87 | $2,496,981 | |
20 | Aptos | APT/USDT | $5.12 | $1,161,419 | |
21 | Stellar | XLM/USDT | $0.281 | $1,819,050 | |
22 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.33 | $1,390,166 | |
23 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000143000 | $4,001,603 | |
24 | Mask Network | MASK/USDT | $1.73 | $3,558,076 | |
25 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $41.68 | $1,342,811 | |
26 | Bitget Token | BGB/USDT | $5.35 | $1,732,821 | |
27 | Lista | LISTA/USDT | $0.268 | $1,998,722 | |
28 | Kaspa | KAS/USDT | $0.103 | $969,504 | |
29 | Sonic 3 | S/USDT | $0.444 | $849,768 | |
30 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,358.62 | $498,926 | |
31 | Aergo | AERGO/USDT | $0.160 | $3,190,236 | |
32 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.523 | $633,176 | |
33 | Nexpace | NXPC/USDT | $2.17 | $577,692 | |
34 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0234 | $1,668,205 | |
35 | Sei Network | SEI/USDT | $0.216 | $1,572,982 | |
36 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.002183 | $1,865,662 | |
37 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0123 | $677,448 | |
38 | Chainlink | LINK/USDT | $15.11 | $5,796,092 | |
39 | Cookie | COOKIE/USDT | $0.292 | $2,236,800 | |
40 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0426 | $903,930 | |
41 | Initia | INIT/USDT | $0.965 | $304,350 | |
42 | Solayer | LAYER/USDT | $0.974 | $271,557 | |
43 | Vechain | VET/USDT | $0.0267 | $1,021,983 | |
44 | Optimism | OP/USDT | $0.723 | $4,148,933 | |
45 | Layerzero | ZRO/USDT | $2.57 | $686,857 | |
46 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.17 | $4,733,207 | |
47 | Alchemy Pay | ACH/USDT | $0.0231 | $1,230,909 | |
48 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.449 | $604,890 | |
49 | Gods Unchained | GODS/USDT | $0.167 | $5,486,253 | |
50 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.07 | $6,718,904 | |
51 | Kaito | KAITO/USDT | $1.90 | $326,840 | |
52 | Balancer | BAL/USDT | $1.16 | $4,508,879 | |
53 | Turbo | TURBO/USDT | $0.005017 | $329,041 | |
54 | Gala | GALA/USDT | $0.0184 | $949,581 | |
55 | Berachain Bera | BERA/USDT | $2.83 | $591,211 | |
56 | Memecoin 2 | MEME/USDT | $0.002156 | $870,897 | |
57 | Vine | VINE/USDT | $0.0435 | $890,495 | |
58 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.32 | $1,034,746 | |
59 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.008383 | $141,071 | |
60 | Funfair | FUN/USDT | $0.003837 | $872,320 | |
61 | Just | JST/USDT | $0.0357 | $385,970 | |
62 | Celo | CELO/USDT | $0.361 | $361,032 | |
63 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.128 | $1,002,350 | |
64 | Decentraland | MANA/USDT | $0.303 | $393,724 | |
65 | Anime | ANIME/USDT | $0.0256 | $480,942 | |
66 | Solv Protocol | SOLV/USDT | $0.0425 | $238,200 | |
67 | Axie Infinity | AXS/USDT | $2.74 | $396,238 | |
68 | Voxies | VOXEL/USDT | $0.0773 | $2,189,061 | |
69 | Mind Network | FHE/USDT | $0.101 | $220,724 | |
70 | Frax Share | FXS/USDT | $3.05 | $339,886 | |
71 | Spell Token | SPELL/USDT | $0.00059150 | $157,932 | |
72 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.848 | $1,047,702 | |
73 | Bsquared Network | B2/USDT | $0.644 | $238,999 | |
74 | Tezos | XTZ/USDT | $0.602 | $496,805 | |
75 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.33 | $740,818 | |
76 | Livepeer | LPT/USDT | $5.23 | $164,376 | |
77 | Quantoz Usdq | USDQ/USDT | $0.999 | $1,172,021 | |
78 | Stablr Usd | USDR/USDT | $0.999 | $1,170,953 | |
79 | Chill Guy | CHILLGUY/USDT | $0.0809 | $778,442 | |
80 | Raydium | RAY/USDT | $3.02 | $604,871 | |
81 | Based Brett | BRETT/USDT | $0.0605 | $310,896 | |
82 | Banana For Scale 2 | BANANAS31/USDT | $0.005555 | $519,575 | |
83 | Io | IO/USDT | $0.918 | $983,939 | |
84 | Zklink | ZKL/USDT | $0.0706 | $1,407,149 | |
85 | Civic | CVC/USDT | $0.147 | $620,792 | |
86 | Monero | XMR/USDT | $406.82 | $863,521 | |
87 | Prometeus | PROM/USDT | $5.24 | $158,895 | |
88 | 0x | ZRX/USDT | $0.251 | $690,694 | |
89 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.222 | $350,371 | |
90 | Koma Inu | KOMA/USDT | $0.0214 | $1,194,547 | |
91 | Aethir | ATH/USDT | $0.0468 | $286,407 | |
92 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.815 | $2,326,996 | |
93 | Toshi | TOSHI/USDT | $0.00065350 | $765,820 | |
94 | Velodrome Finance | VELO/USDT | $0.0575 | $118,777 | |
95 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.453 | $397,813 | |
96 | Maker | MKR/USDT | $1,610.45 | $724,290 | |
97 | The Graph | GRT/USDT | $0.105 | $578,084 | |
98 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.0474 | $265,161 | |
99 | Catizen | CATI/USDT | $0.106 | $708,883 | |
100 | Safe | SAFE/USDT | $0.537 | $244,850 |
Dogecoin’s breakout hints at renewed bullishness, while Unilabs’ $1m presale and AI-powered DeFi tech spark buzz. #partnercontent...
Read MoreSHIB and DOGE’s unpredictable moves are stirring curiosity, with Codename:Pepe emerging as a new player. #partnercontent...
Read MoreDOGE struggles at support levels, while Unilabs’ AI-driven platform attracts $800k presale interest. #partnercontent...
Read More