BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.
BitMart exchange is established in 2017 and is registered in Cayman Islands. The exchange 24 hours trading volume is $3,238,083,444. There are 1194 coins and 1337 trading pairs are available on the exchange. BitMart exchangee secured Rank 25 in the cryptocurrency exchange market.
Live BitMart exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2017
Cayman Islands
1194
1337
$3,238,083,444
27,476 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $117,733.00 | $2,126,572,639 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,949.99 | $552,366,739 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $162.51 | $7,971,116 | |
4 | Cardano | ADA/USDT | $0.721 | $5,172,057 | |
5 | Stellar | XLM/USDT | $0.387 | $3,255,001 | |
6 | Cheelee | CHEEL/USDT | $4.00 | $538,234 | |
7 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.885 | $1,425,475 | |
8 | Story 2 | IP/USDT | $4.53 | $19,866,468 | |
9 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.65 | $2,610,512 | |
10 | Pi Network | PI/USDT | $0.468 | $18,242,507 | |
11 | Ugold Inc | UGOLD/USDT | $3,531.30 | $14,123,700 | |
12 | The Open Network | TON/USDT | $2.97 | $1,310,651 | |
13 | Official Trump | TRUMP/USDT | $9.79 | $8,165,927 | |
14 | Hyperlane | $$HYPER/USDT | $0.519 | $8,027,943 | |
15 | Lmgrouptoken | LMGX/USDT | $9.10 | $5,177,858 | |
16 | Initia | INIT/USDT | $0.548 | $7,049,499 | |
17 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.198 | $1,293,612 | |
18 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.399 | $2,911,994 | |
19 | Zetrix | ZETRIX/USDT | $16.74 | $137,917 | |
20 | Circular Protocol | CIRX/USDT | $0.004610 | $379,166 | |
21 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.03 | $2,206,239 | |
22 | Uniswap | UNI/USDT | $8.67 | $6,195,130 | |
23 | Litecoin | LTC/ETH | $93.19 | $420,443 | |
24 | Layerk | LYK/TUSD | $0.692 | $139,982 | |
25 | Dor | DOR/USDT | $0.008484 | $247,464 | |
26 | Metamars 2 | MARS/USDT | $0.299 | $366,181 | |
27 | Bitmart Token | BMX/USDT | $0.309 | $3,597,918 | |
28 | Chainlink | LINK/ETH | $15.19 | $157,552 | |
29 | Newton Project | AB/USDT | $0.009022 | $90,745 | |
30 | Wefi | WFI/USDT | $0.430 | $925,653 | |
31 | Omni Network | OMNI/USDT | $3.28 | $7,027,616 | |
32 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.707 | $1,619,058 | |
33 | Altlayer | ALT/USDT | $0.0362 | $3,339,031 | |
34 | Optimism | OP/USDT | $0.649 | $1,433,103 | |
35 | Solv Protocol | SOLV/USDT | $0.0489 | $3,287,648 | |
36 | Sabai Ecovers | SABAI/USDT | $0.0107 | $3,487,821 | |
37 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.0756 | $1,672,724 | |
38 | Thorchain | RUNE/USDT | $1.50 | $2,862,731 | |
39 | Polkadot | DOT/USDT | $3.94 | $2,187,455 | |
40 | Enkryptedai | KRAI/USDT | $0.0446 | $2,047,621 | |
41 | Lumia | LUMIA/USDT | $0.290 | $2,848,007 | |
42 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.969 | $2,265,815 | |
43 | Bubblemaps | BMT/USDT | $0.0869 | $3,644,516 | |
44 | Ethena | ENA/USDT | $0.329 | $1,799,535 | |
45 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $1.00 | $689,454 | |
46 | Paxos Standard | USDP/USDT | $1.000 | $575,440 | |
47 | Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.144 | $2,125,268 | |
48 | Mbp Coin | MBP/USDT | $0.0821 | $1,683,018 | |
49 | Sei Network | SEI/USDT | $0.328 | $2,835,524 | |
50 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.330 | $2,305,188 | |
51 | Mantle | MNT/USDT | $0.629 | $1,938,739 | |
52 | Aioz Network | AIOZ/USDT | $0.354 | $1,839,738 | |
53 | Layerzero | ZRO/USDT | $2.08 | $1,165,850 | |
54 | Roam Token | ROAM/USDT | $0.119 | $689,430 | |
55 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0235 | $1,689,355 | |
56 | Portal 2 | PORTAL/USDT | $0.0601 | $2,522,197 | |
57 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000219000 | $997,075 | |
58 | Resolv | RESOLV/USDT | $0.176 | $2,779,258 | |
59 | Aptos | APT/USDT | $4.83 | $1,307,023 | |
60 | Bitcoin | BTC/DAI | $117,724.00 | $638,041 | |
61 | Vaulta | A/USDT | $0.538 | $1,443,254 | |
62 | Hanchain | HAN/USDT | $0.001683 | $721,223 | |
63 | Bbachain | BBA/USDT | $0.168 | $571,043 | |
64 | Non Playable Coin | NPC/USDT | $0.0168 | $652,852 | |
65 | Coca | COCA/USDT | $0.149 | $184,878 | |
66 | Nereus Token | NRS/USDT | $0.121 | $186,678 | |
67 | Orbitt Pro | ORBT/USDT | $0.242 | $838,854 | |
68 | Sign Global | SIGN/USDT | $0.0725 | $1,336,973 | |
69 | Wpay | WPAY/USDT | $0.155 | $211,012 | |
70 | Legacy Token | LGCT/USDT | $1.77 | $494,607 | |
71 | Usual | USUAL/USDT | $0.0833 | $1,762,118 | |
72 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.480 | $414,706 | |
73 | Sonic 3 | S/USDT | $0.357 | $1,328,184 | |
74 | Mocaverse | MOCA/USDT | $0.0732 | $565,432 | |
75 | Raydium | RAY/USDT | $2.65 | $1,132,776 | |
76 | Synapse 2 | SYN/USDT | $0.127 | $954,993 | |
77 | Optimism | OP/USDC | $0.649 | $435,006 | |
78 | Zksync | ZK/USDT | $0.0556 | $1,439,600 | |
79 | Joe | JOE/USDT | $0.165 | $1,091,202 | |
80 | Coti | COTI/USDT | $0.0559 | $702,180 | |
81 | Axelar | AXL/USDT | $0.355 | $1,181,348 | |
82 | Polymesh | POLYX/USDT | $0.150 | $861,410 | |
83 | Worldwide Usd | WUSD/USDT | $1.00 | $119,560 | |
84 | Deep | DEEP/USDT | $0.167 | $1,610,131 | |
85 | Newton Protocol | NEWT/USDT | $0.319 | $720,811 | |
86 | Kaito | KAITO/USDT | $1.58 | $1,095,719 | |
87 | Monero | XMR/BTC | $332.22 | $2,274,385 | |
88 | Bonfida | FIDA/USDT | $0.0822 | $1,271,588 | |
89 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0185 | $918,702 | |
90 | Particle Network | PARTI/USDT | $0.185 | $813,858 | |
91 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00048288 | $1,756,845 | |
92 | Apple Xstock | AAPLX/USDT | $210.57 | $735,381 | |
93 | Xion 2 | XION/USDT | $0.907 | $564,155 | |
94 | Spark 2 | SPK/USDT | $0.0335 | $757,002 | |
95 | World Mobile Token | WMTX/USDT | $0.174 | $118,100 | |
96 | Monero | XMR/USDT | $333.00 | $1,656,147 | |
97 | Cow Protocol | COW/USDT | $0.374 | $723,476 | |
98 | Harmony | ONE/USDT | $0.0118 | $661,521 | |
99 | Blast | BLAST/USDT | $0.002361 | $688,685 | |
100 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.151 | $1,000,317 |
RICH Miner offers a new way to grow crypto assets, turning static holdings into stable daily income via cloud mining. #sponsoredcontent...
Read MoreBitcoin’s record-breaking climb past $118,000 isn’t tied to Fed policy or equities. Instead, analysts say spot ETF demand and corporate treasury strategies are driving this historic move. Meanwhile, altcoins are surging in BTC’s wake. Bitcoin (BTC) shattered its previous all-time…...
Read MoreDDC Enterprise Limited, an e-commerce firm best known as a leading Asian food company listed on the New York Stock Exchange, has announced a $100 million strategic partnership with web3 company Animoca Brands. The companies said in an announcement that…...
Read More