
CIPHER current market price is $0.0000197500 with a 24 hour trading volume of $921. The total available supply of CIPHER is 10.80B CPR. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The CPR price is 2.18% up in the last one hour.
The high price of the CIPHER is $0.0000208400 and low price is $0.0000189700 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000197500
$0 0%
$213.34K
$921
0 CPR
10.80B CPR
(Not Available)
$0.0000208400
$0.0000189700
$0.004065 99.51%
03 Feb 2024
$0.0000007341 2590.9%
18 Jun 2022
Want to convert more cryptocurrencies?
2.18%
2.34%
10.73%
14.44%
107.82%
32.41%
94.35%
97.62%
Historical data of CIPHER past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | $0.00 | $38,972.76 | $0.00 |
| 2024-07-05 | $0.00 | $32,361.39 | $0.00 |
| 2024-07-06 | $0.00 | $24,296.29 | $0.00 |
| 2024-07-07 | $0.00 | $35,147.57 | $0.00 |
| 2024-07-08 | $0.00 | $35,009.59 | $0.00 |
| 2024-07-09 | $0.00 | $33,573.34 | $0.00 |
| 2024-07-10 | $0.00 | $35,752.80 | $0.00 |
| 2024-07-11 | $0.00 | $30,474.56 | $0.00 |
| 2024-07-12 | $0.00 | $34,339.93 | $0.00 |
| 2024-07-13 | $0.00 | $26,942.14 | $0.00 |
| 2024-07-14 | $0.00 | $29,764.19 | $0.00 |
| 2024-07-15 | $0.00 | $26,664.17 | $0.00 |
| 2024-07-16 | $0.00 | $16,065.98 | $0.00 |
| 2024-07-17 | $0.00 | $31,821.14 | $0.00 |
| 2024-07-18 | $0.00 | $63,950.92 | $0.00 |
| 2024-07-19 | $0.00 | $86,841.01 | $0.00 |
| 2024-07-20 | $0.00 | $89,460.98 | $0.00 |
| 2024-07-21 | $0.00 | $91,896.51 | $0.00 |
| 2024-07-22 | $0.00 | $89,310.20 | $0.00 |
| 2024-07-23 | $0.00 | $71,405.54 | $0.00 |
| 2024-07-24 | $0.00 | $74,052.51 | $0.00 |
| 2024-07-25 | $0.00 | $79,162.65 | $0.00 |
| 2024-07-26 | $0.00 | $80,155.11 | $0.00 |
| 2024-07-27 | $0.00 | $82,568.61 | $0.00 |
| 2024-07-28 | $0.00 | $88,545.82 | $0.00 |
| 2024-07-29 | $0.00 | $89,211.55 | $0.00 |
| 2024-07-30 | $0.00 | $92,208.57 | $0.00 |
| 2024-07-31 | $0.00 | $99,836.76 | $0.00 |
| 2024-08-01 | $0.00 | $99,894.05 | $0.00 |
| 2024-08-02 | $0.00 | $104,260.11 | $0.00 |
| 2024-08-03 | $0.00 | $100,783.02 | $0.00 |
| 2024-08-04 | $0.00 | $102,445.09 | $0.00 |
| 2024-08-05 | $0.00 | $97,173.98 | $0.00 |
| 2024-08-06 | $0.00 | $89,500.55 | $0.00 |
| 2024-08-07 | $0.00 | $80,037.08 | $0.00 |
| 2024-08-08 | $0.00 | $35,118.46 | $0.00 |
| 2024-08-09 | $0.00 | $52,549.97 | $0.00 |
| 2024-08-10 | $0.00 | $64,971.62 | $0.00 |
| 2024-08-11 | $0.00 | $74,661.04 | $0.00 |
| 2024-08-12 | $0.00 | $61,289.69 | $0.00 |
| 2024-08-13 | $0.00 | $50,913.57 | $0.00 |
| 2024-08-14 | $0.00 | $75,965.90 | $0.00 |
| 2024-08-15 | $0.00 | $46,147.31 | $0.00 |
| 2024-08-16 | $0.00 | $70,523.20 | $0.00 |
| 2024-08-17 | $0.00 | $47,402.42 | $0.00 |
| 2024-08-18 | $0.00 | $65,272.64 | $0.00 |
| 2024-08-19 | $0.00 | $64,003.24 | $0.00 |
| 2024-08-20 | $0.00 | $66,572.88 | $0.00 |
| 2024-08-21 | $0.00 | $73,737.92 | $0.00 |
| 2024-08-22 | $0.00 | $64,428.01 | $0.00 |
| 2024-08-23 | $0.00 | $82,714.32 | $0.00 |
| 2024-08-24 | $0.00 | $63,680.95 | $0.00 |
| 2024-08-25 | $0.00 | $53,624.27 | $0.00 |
| 2024-08-26 | $0.00 | $55,258.21 | $0.00 |
| 2024-08-27 | $0.00 | $59,987.04 | $0.00 |
| 2024-08-28 | $0.00 | $3,199.26 | $0.00 |
| 2024-08-29 | $0.00 | $710.91 | $0.00 |
| 2024-08-30 | $0.00 | $34,017.02 | $0.00 |
| 2024-08-31 | $0.00 | $127,162.91 | $0.00 |
| 2024-09-01 | $0.00 | $113,088.24 | $0.00 |
| 2024-09-02 | $0.00 | $114,668.20 | $0.00 |
| 2024-09-03 | $0.00 | $112,562.43 | $0.00 |
| 2024-09-04 | $0.00 | $113,148.15 | $0.00 |
| 2024-09-05 | $0.00 | $100,768.10 | $0.00 |
| 2024-09-06 | $0.00 | $110,408.36 | $0.00 |
| 2024-09-07 | $0.00 | $42,643.03 | $0.00 |
| 2024-09-08 | $0.00 | $72,116.25 | $0.00 |
| 2024-09-09 | $0.00 | $75,622.85 | $0.00 |
| 2024-09-10 | $0.00 | $37,089.01 | $0.00 |
| 2024-09-11 | $0.00 | $39,778.33 | $0.00 |
| 2024-09-12 | $0.00 | $55,806.55 | $0.00 |
| 2024-09-13 | $0.00 | $19,028.38 | $0.00 |
| 2024-09-14 | $0.00 | $27,708.11 | $0.00 |
| 2024-09-15 | $0.00 | $52,820.04 | $0.00 |
| 2024-09-16 | $0.00 | $59,336.55 | $0.00 |
| 2024-09-17 | $0.00 | $82,268.01 | $0.00 |
| 2024-09-18 | $0.00 | $63,316.86 | $0.00 |
| 2024-09-19 | $0.00 | $79,817.15 | $0.00 |
| 2024-09-20 | $0.00 | $96,938.41 | $0.00 |
| 2024-09-21 | $0.00 | $92,037.83 | $0.00 |
| 2024-09-22 | $0.00 | $109,648.24 | $0.00 |
| 2024-09-23 | $0.00 | $93,093.64 | $0.00 |
| 2024-09-24 | $0.00 | $80,948.60 | $0.00 |
| 2024-09-25 | $0.00 | $59,845.23 | $0.00 |
| 2024-09-26 | $0.00 | $59,635.16 | $0.00 |
| 2024-09-27 | $0.00 | $57,198.61 | $0.00 |
| 2024-09-28 | $0.00 | $54,249.00 | $0.00 |
| 2024-09-29 | $0.00 | $52,117.99 | $0.00 |
| 2024-09-30 | $0.00 | $58,427.76 | $0.00 |
| 2024-10-01 | $0.00 | $58,442.40 | $0.00 |
| 2024-10-02 | $0.00 | $56,090.22 | $0.00 |
| 2024-10-03 | $0.00 | $52,263.56 | $0.00 |
| 2024-10-04 | $0.00 | $47,708.87 | $0.00 |
| 2024-10-05 | $0.00 | $43,551.83 | $0.00 |
| 2024-10-06 | $0.00 | $50,006.83 | $0.00 |
| 2024-10-07 | $0.00 | $48,385.09 | $0.00 |
| 2024-10-08 | $0.00 | $49,323.32 | $0.00 |
| 2024-10-09 | $0.00 | $38,721.91 | $0.00 |
| 2024-10-10 | $0.00 | $50,422.50 | $0.00 |
| 2024-10-11 | $0.00 | $99,787.77 | $0.00 |
| 2024-10-12 | $0.00 | $85,551.04 | $0.00 |
| 2024-10-13 | $0.00 | $79,996.00 | $0.00 |
| 2024-10-14 | $0.00 | $73,268.81 | $0.00 |
| 2024-10-15 | $0.00 | $79,233.60 | $0.00 |
| 2024-10-16 | $0.00 | $70,422.14 | $0.00 |
| 2024-10-17 | $0.00 | $64,347.13 | $0.00 |
| 2024-10-18 | $0.00 | $57,841.04 | $0.00 |
| 2024-10-19 | $0.00 | $52,248.65 | $0.00 |
| 2024-10-20 | $0.00 | $43,086.46 | $0.00 |
| 2024-10-21 | $0.00 | $46,586.69 | $0.00 |
| 2024-10-22 | $0.00 | $46,319.65 | $0.00 |
| 2024-10-23 | $0.00 | $31,953.81 | $0.00 |
| 2024-10-24 | $0.00 | $53,004.26 | $0.00 |
| 2024-10-25 | $0.00 | $89,584.23 | $0.00 |
| 2024-10-26 | $0.00 | $80,191.70 | $0.00 |
| 2024-10-27 | $0.00 | $98,476.48 | $0.00 |
| 2024-10-28 | $0.00 | $92,100.39 | $0.00 |
| 2024-10-29 | $0.00 | $47,246.61 | $0.00 |
| 2024-10-30 | $0.00 | $10,205.12 | $0.00 |
| 2024-10-31 | $0.00 | $13,267.39 | $0.00 |
| 2024-11-01 | $0.00 | $9,926.69 | $0.00 |
| 2024-11-02 | $0.00 | $19,900.63 | $0.00 |
| 2024-11-03 | $0.00 | $25,249.52 | $0.00 |
| 2024-11-04 | $0.00 | $32,386.67 | $0.00 |
| 2024-11-05 | $0.00 | $24,142.76 | $0.00 |
| 2024-11-06 | $0.00 | $19,633.85 | $0.00 |
| 2024-11-07 | $0.00 | $25,411.54 | $0.00 |
| 2024-11-08 | $0.00 | $20,822.18 | $0.00 |
| 2024-11-09 | $0.00 | $18,158.34 | $0.00 |
| 2024-11-10 | $0.00 | $22,169.55 | $0.00 |
| 2024-11-11 | $0.00 | $18,498.59 | $0.00 |
| 2024-11-12 | $0.00 | $21,714.24 | $0.00 |
| 2024-11-13 | $0.00 | $26,370.66 | $0.00 |
| 2024-11-14 | $0.00 | $61,981.11 | $0.00 |
| 2024-11-15 | $0.00 | $73,801.26 | $0.00 |
| 2024-11-16 | $0.00 | $61,505.79 | $0.00 |
| 2024-11-17 | $0.00 | $60,087.31 | $0.00 |
| 2024-11-18 | $0.00 | $63,668.12 | $0.00 |
| 2024-11-19 | $0.00 | $59,659.61 | $0.00 |
| 2024-11-20 | $0.00 | $58,507.78 | $0.00 |
| 2024-11-21 | $0.00 | $47,653.23 | $0.00 |
| 2024-11-22 | $0.00 | $45,078.69 | $0.00 |
| 2024-11-23 | $0.00 | $48,269.21 | $0.00 |
| 2024-11-24 | $0.00 | $56,795.05 | $0.00 |
| 2024-11-25 | $0.00 | $50,499.79 | $0.00 |
| 2024-11-26 | $0.00 | $30,374.36 | $0.00 |
| 2024-11-27 | $0.00 | $25,709.20 | $0.00 |
| 2024-11-28 | $0.00 | $43,368.54 | $0.00 |
| 2024-11-29 | $0.00 | $16,807.86 | $0.00 |
| 2024-11-30 | $0.00 | $29,320.76 | $0.00 |
| 2024-12-01 | $0.00 | $20,250.56 | $0.00 |
| 2024-12-02 | $0.00 | $30,979.71 | $0.00 |
| 2024-12-03 | $0.00 | $39,284.11 | $0.00 |
| 2024-12-04 | $0.00 | $43,684.02 | $0.00 |
| 2024-12-05 | $0.00 | $32,536.73 | $0.00 |
| 2024-12-06 | $0.00 | $33,305.18 | $0.00 |
| 2024-12-07 | $0.00 | $43,190.07 | $0.00 |
| 2024-12-08 | $0.00 | $35,088.85 | $0.00 |
| 2024-12-09 | $0.00 | $32,820.70 | $0.00 |
| 2024-12-10 | $0.00 | $33,566.36 | $0.00 |
| 2024-12-11 | $0.00 | $29,238.34 | $0.00 |
| 2024-12-12 | $0.00 | $33,456.80 | $0.00 |
| 2024-12-13 | $0.00 | $67,218.01 | $0.00 |
| 2024-12-14 | $0.00 | $85,520.38 | $0.00 |
| 2024-12-15 | $0.00 | $51,392.10 | $0.00 |
| 2024-12-16 | $0.00 | $30,112.57 | $0.00 |
| 2024-12-17 | $0.00 | $21,238.51 | $0.00 |
| 2024-12-18 | $0.00 | $21,765.92 | $0.00 |
| 2024-12-19 | $0.00 | $14,354.28 | $0.00 |
| 2024-12-20 | $0.00 | $24,662.09 | $0.00 |
| 2024-12-21 | $0.00 | $20,665.18 | $0.00 |
| 2024-12-22 | $0.00 | $33,903.52 | $0.00 |
| 2024-12-23 | $0.00 | $32,612.11 | $0.00 |
| 2024-12-24 | $0.00 | $17,946.47 | $0.00 |
| 2024-12-25 | $0.00 | $34,679.77 | $0.00 |
| 2024-12-26 | $0.00 | $4,488.40 | $0.00 |
| 2024-12-27 | $0.00 | $5,760.11 | $0.00 |
| 2024-12-28 | $0.00 | $8,296.12 | $0.00 |
| 2024-12-29 | $0.00 | $11,222.58 | $0.00 |
| 2024-12-30 | $0.00 | $14,219.15 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $0.00 | $13,657.94 | $0.00 |
| 2025-01-01 | $0.00 | $6,083.07 | $0.00 |
| 2025-01-02 | $0.00 | $6,819.31 | $0.00 |
| 2025-01-03 | $0.00 | $10,571.67 | $0.00 |
| 2025-01-04 | $0.00 | $9,049.27 | $0.00 |
| 2025-01-05 | $0.00 | $7,124.55 | $0.00 |
| 2025-01-06 | $0.00 | $14,913.89 | $0.00 |
| 2025-01-07 | $0.00 | $20,796.80 | $0.00 |
| 2025-01-08 | $0.00 | $20,624.64 | $0.00 |
| 2025-01-09 | $0.00 | $13,936.60 | $0.00 |
| 2025-01-10 | $0.00 | $24,898.09 | $0.00 |
| 2025-01-11 | $0.00 | $22,654.33 | $0.00 |
| 2025-01-12 | $0.00 | $26,940.29 | $0.00 |
| 2025-01-13 | $0.00 | $17,676.72 | $0.00 |
| 2025-01-14 | $0.00 | $29,128.61 | $0.00 |
| 2025-01-15 | $0.00 | $21,486.43 | $0.00 |
| 2025-01-16 | $0.00 | $20,359.15 | $0.00 |
| 2025-01-17 | $0.00 | $17,089.56 | $0.00 |
| 2025-01-18 | $0.00 | $14,415.57 | $0.00 |
| 2025-01-19 | $0.00 | $22,509.43 | $0.00 |
| 2025-01-20 | $0.00 | $19,672.40 | $0.00 |
| 2025-01-21 | $0.00 | $16,833.49 | $0.00 |
| 2025-01-22 | $0.00 | $15,615.42 | $0.00 |
| 2025-01-23 | $0.00 | $16,010.53 | $0.00 |
| 2025-01-24 | $0.00 | $10,110.67 | $0.00 |
| 2025-01-25 | $0.00 | $21,191.62 | $0.00 |
| 2025-01-26 | $0.00 | $12,957.82 | $0.00 |
| 2025-01-27 | $0.00 | $16,364.46 | $0.00 |
| 2025-01-28 | $0.00 | $18,471.89 | $0.00 |
| 2025-01-29 | $0.00 | $11,557.79 | $0.00 |
| 2025-01-30 | $0.00 | $18,776.37 | $0.00 |
| 2025-01-31 | $0.00 | $25,861.19 | $0.00 |
| 2025-02-01 | $0.00 | $13,948.08 | $0.00 |
| 2025-02-02 | $0.00 | $22,863.33 | $0.00 |
| 2025-02-03 | $0.00 | $16,524.43 | $0.00 |
| 2025-02-04 | $0.00 | $103,016.75 | $0.00 |
| 2025-02-05 | $0.00 | $30,566.35 | $0.00 |
| 2025-02-06 | $0.00 | $14,108.68 | $0.00 |
| 2025-02-07 | $0.00 | $10,740.40 | $0.00 |
| 2025-02-08 | $0.00 | $8,222.14 | $0.00 |
| 2025-02-09 | $0.00 | $23,943.33 | $0.00 |
| 2025-02-10 | $0.00 | $9,573.16 | $0.00 |
| 2025-02-11 | $0.00 | $19,836.77 | $0.00 |
| 2025-02-12 | $0.00 | $19,447.39 | $0.00 |
| 2025-02-13 | $0.00 | $14,017.42 | $0.00 |
| 2025-02-14 | $0.00 | $36,493.57 | $0.00 |
| 2025-02-15 | $0.00 | $26,095.34 | $0.00 |
| 2025-02-16 | $0.00 | $6,903.36 | $0.00 |
| 2025-02-17 | $0.00 | $27,575.36 | $0.00 |
| 2025-02-18 | $0.00 | $7,645.14 | $0.00 |
| 2025-02-19 | $0.00 | $32,688.10 | $0.00 |
| 2025-02-20 | $0.00 | $21,523.35 | $0.00 |
| 2025-02-21 | $0.00 | $15,120.70 | $0.00 |
| 2025-02-22 | $0.00 | $17,490.08 | $0.00 |
| 2025-02-23 | $0.00 | $14,993.18 | $0.00 |
| 2025-02-24 | $0.00 | $17,869.91 | $0.00 |
| 2025-02-25 | $0.00 | $15,397.59 | $0.00 |
| 2025-02-26 | $0.00 | $21,000.83 | $0.00 |
| 2025-02-27 | $0.00 | $11,931.69 | $0.00 |
| 2025-02-28 | $0.00 | $17,761.70 | $0.00 |
| 2025-03-01 | $0.00 | $44,472.44 | $0.00 |
| 2025-03-02 | $0.00 | $12,853.08 | $0.00 |
| 2025-03-03 | $0.00 | $18,281.16 | $0.00 |
| 2025-03-04 | $0.00 | $16,259.91 | $0.00 |
| 2025-03-05 | $0.00 | $12,887.42 | $0.00 |
| 2025-03-06 | $0.00 | $19,592.45 | $0.00 |
| 2025-03-07 | $0.00 | $17,453.74 | $0.00 |
| 2025-03-08 | $0.00 | $12,722.72 | $0.00 |
| 2025-03-09 | $0.00 | $14,377.31 | $0.00 |
| 2025-03-10 | $0.00 | $12,485.14 | $0.00 |
| 2025-03-11 | $0.00 | $17,414.54 | $0.00 |
| 2025-03-12 | $0.00 | $17,351.85 | $0.00 |
| 2025-03-13 | $0.00 | $14,080.39 | $0.00 |
| 2025-03-14 | $0.00 | $19,072.56 | $0.00 |
| 2025-03-15 | $0.00 | $14,541.66 | $0.00 |
| 2025-03-16 | $0.00 | $23,952.75 | $0.00 |
| 2025-03-17 | $0.00 | $14,096.52 | $0.00 |
| 2025-03-18 | $0.00 | $60,434.69 | $0.00 |
| 2025-03-19 | $0.00 | $18,790.47 | $0.00 |
| 2025-03-20 | $0.00 | $21,203.08 | $0.00 |
| 2025-03-21 | $0.00 | $13,246.82 | $0.00 |
| 2025-03-22 | $0.00 | $13,964.40 | $0.00 |
| 2025-03-23 | $0.00 | $14,258.91 | $0.00 |
| 2025-03-24 | $0.00 | $13,879.86 | $0.00 |
| 2025-03-25 | $0.00 | $16,284.10 | $0.00 |
| 2025-03-26 | $0.00 | $15,629.53 | $0.00 |
| 2025-03-27 | $0.00 | $1,902.42 | $0.00 |
| 2025-03-28 | $0.00 | $22,527.27 | $0.00 |
| 2025-03-29 | $0.00 | $16,994.54 | $0.00 |
| 2025-03-30 | $0.00 | $16,107.51 | $0.00 |
| 2025-03-31 | $0.00 | $18,655.32 | $0.00 |
| 2025-04-01 | $0.00 | $16,319.70 | $0.00 |
| 2025-04-02 | $0.00 | $19,644.89 | $0.00 |
| 2025-04-03 | $0.00 | $17,724.18 | $0.00 |
| 2025-04-04 | $0.00 | $22,063.31 | $0.00 |
| 2025-04-05 | $0.00 | $17,015.97 | $0.00 |
| 2025-04-06 | $0.00 | $16,674.67 | $0.00 |
| 2025-04-07 | $0.00 | $14,935.13 | $0.00 |
| 2025-04-08 | $0.00 | $18,817.42 | $0.00 |
| 2025-04-09 | $0.00 | $17,419.48 | $0.00 |
| 2025-04-10 | $0.00 | $19,173.71 | $0.00 |
| 2025-04-11 | $0.00 | $20,043.97 | $0.00 |
| 2025-04-12 | $0.00 | $15,107.48 | $0.00 |
| 2025-04-13 | $0.00 | $14,930.86 | $0.00 |
| 2025-04-14 | $0.00 | $14,723.01 | $0.00 |
| 2025-04-15 | $0.00 | $16,635.77 | $0.00 |
| 2025-04-16 | $0.00 | $15,451.10 | $0.00 |
| 2025-04-17 | $0.00 | $17,206.68 | $0.00 |
| 2025-04-18 | $0.00 | $17,373.33 | $0.00 |
| 2025-04-19 | $0.00 | $19,625.71 | $0.00 |
| 2025-04-20 | $0.00 | $22,461.13 | $0.00 |
| 2025-04-21 | $0.00 | $26,115.80 | $0.00 |
| 2025-04-22 | $0.00 | $19,727.48 | $0.00 |
| 2025-04-23 | $0.00 | $23,333.77 | $0.00 |
| 2025-04-24 | $0.00 | $15,382.45 | $0.00 |
| 2025-04-25 | $0.00 | $18,882.26 | $0.00 |
| 2025-04-26 | $0.00 | $17,857.37 | $0.00 |
| 2025-04-27 | $0.00 | $15,428.37 | $0.00 |
| 2025-04-28 | $0.00 | $15,411.36 | $0.00 |
| 2025-04-29 | $0.00 | $16,996.76 | $0.00 |
| 2025-04-30 | $0.00 | $14,977.65 | $0.00 |
| 2025-05-01 | $0.00 | $15,059.25 | $0.00 |
| 2025-05-02 | $0.00 | $17,197.58 | $0.00 |
| 2025-05-03 | $0.00 | $16,988.16 | $0.00 |
| 2025-05-04 | $0.00 | $15,728.50 | $0.00 |
| 2025-05-05 | $0.00 | $17,071.57 | $0.00 |
| 2025-05-06 | $0.00 | $19,262.31 | $0.00 |
| 2025-05-07 | $0.00 | $15,860.99 | $0.00 |
| 2025-05-08 | $0.00 | $15,084.99 | $0.00 |
| 2025-05-09 | $0.00 | $49,222.54 | $0.00 |
| 2025-05-10 | $0.00 | $27,489.61 | $0.00 |
| 2025-05-11 | $0.00 | $27,388.75 | $0.00 |
| 2025-05-12 | $0.00 | $5,275.88 | $0.00 |
| 2025-05-13 | $0.00 | $4,225.48 | $0.00 |
| 2025-05-14 | $0.00 | $18,468.60 | $0.00 |
| 2025-05-15 | $0.00 | $2,622.36 | $0.00 |
| 2025-05-16 | $0.00 | $1,961.08 | $0.00 |
| 2025-05-17 | $0.00 | $765.38 | $0.00 |
| 2025-05-18 | $0.00 | $3,296.12 | $0.00 |
| 2025-05-19 | $0.00 | $2,214.98 | $0.00 |
| 2025-05-20 | $0.00 | $889.89 | $0.00 |
| 2025-05-21 | $0.00 | $479.66 | $0.00 |
| 2025-05-22 | $0.00 | $918.39 | $0.00 |
| 2025-05-23 | $0.00 | $1,181.82 | $0.00 |
| 2025-05-24 | $0.00 | $793.26 | $0.00 |
| 2025-05-25 | $0.00 | $391.21 | $0.00 |
| 2025-05-26 | $0.00 | $334.00 | $0.00 |
| 2025-05-27 | $0.00 | $1,216.25 | $0.00 |
| 2025-05-28 | $0.00 | $8,531.65 | $0.00 |
| 2025-05-29 | $0.00 | $8,357.06 | $0.00 |
| 2025-05-30 | $0.00 | $5,116.91 | $0.00 |
| 2025-05-31 | $0.00 | $2,712.89 | $0.00 |
| 2025-06-01 | $0.00 | $1,320.35 | $0.00 |
| 2025-06-02 | $0.00 | $223.63 | $0.00 |
| 2025-06-03 | $0.00 | $1,449.17 | $0.00 |
| 2025-06-04 | $0.00 | $420.82 | $0.00 |
| 2025-06-05 | $0.00 | $6,826.83 | $0.00 |
| 2025-06-06 | $0.00 | $486.62 | $0.00 |
| 2025-06-07 | $0.00 | $5,860.05 | $0.00 |
| 2025-06-08 | $0.00 | $833.29 | $0.00 |
| 2025-06-09 | $0.00 | $296.35 | $0.00 |
| 2025-06-10 | $0.00 | $311.68 | $0.00 |
| 2025-06-11 | $0.00 | $3,967.49 | $0.00 |
| 2025-06-12 | $0.00 | $822.11 | $0.00 |
| 2025-06-13 | $0.00 | $414.53 | $0.00 |
| 2025-06-14 | $0.00 | $1,558.68 | $0.00 |
| 2025-06-15 | $0.00 | $457.99 | $0.00 |
| 2025-06-16 | $0.00 | $1,202.94 | $0.00 |
| 2025-06-17 | $0.00 | $4,848.25 | $0.00 |
| 2025-06-18 | $0.00 | $6,287.03 | $0.00 |
| 2025-06-19 | $0.00 | $11,236.96 | $0.00 |
| 2025-06-20 | $0.00 | $7,115.48 | $0.00 |
| 2025-06-21 | $0.00 | $11,458.47 | $0.00 |
| 2025-06-22 | $0.00 | $16,778.47 | $0.00 |
| 2025-06-23 | $0.00 | $12,426.05 | $0.00 |
| 2025-06-24 | $0.00 | $5,944.78 | $0.00 |
| 2025-06-25 | $0.00 | $2,943.53 | $0.00 |
| 2025-06-26 | $0.00 | $10,083.31 | $0.00 |
| 2025-06-27 | $0.00 | $13,550.46 | $0.00 |
| 2025-06-28 | $0.00 | $8,773.07 | $0.00 |
| 2025-06-29 | $0.00 | $2,218.48 | $0.00 |
| 2025-06-30 | $0.00 | $9,248.63 | $0.00 |
| 2025-07-01 | $0.00 | $11,068.87 | $0.00 |
| 2025-07-02 | $0.00 | $1,938.40 | $0.00 |
| 2025-07-03 | $0.00 | $4,297.72 | $0.00 |
| 2025-07-03 | $0.00 | $4,272.27 | $0.00 |
Compare live prices of CIPHER on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Polygon) | 0XAA404804BA583C025FA64C9A276A6127CEB355C6/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.0000199400 | $383 | ||
| Quickswap | 0XAA404804BA583C025FA64C9A276A6127CEB355C6/0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | $0.0000196000 | $396 | ||
| Quickswap | 0XAA404804BA583C025FA64C9A276A6127CEB355C6/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.0000196900 | $142 | ||
| DODO (Polygon) | 0XAA404804BA583C025FA64C9A276A6127CEB355C6/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.0000199900 | $14 |
Cipher (CPR) is a utility token. The project started on 09/04/2018. Our team is based in India, United Kingdom and New Zealand. Our vision and aim is to create transparency, accountability and safest business. All users/ customers/investors/traders can participate with the project. Cipher is a digital asset that represents partial ownership of the company. It is similar to owning share/stock of the company. We are creating business apps to grow and we build best digital applications that function, that are understandable and usable. Cipher mobile apps offer better personalized content activity, faster, interactive, easy to maintain, high scalability, secured data and provides real time application access.Our aim is to create a unified ecosystem business without conducting an ICO or IEO. It is purely NON ICO business model. We target to distribute the Cipher token when a person utilizes our service or program or trade. Cipher transactions are truly efficient, transparent, and tradeable.Our Technique and management skills are to create a safe and easy-to-adapt tokenization in our business and easy use of our services or programs.

Bitcoin price parted with all of its gains seen on Thursday as institutional demand for the token fell amid unease over a contentious U.S. cryptocurrency market structure bill. According to data from SoSoValue, inflows into U.S. spot Bitcoin ETFs fell…...
Read More
Utah resident Brian Gary Sewell has been sentenced to three years in federal prison for his role in defrauding investors out of roughly $2.9 million through an unlicensed cryptocurrency business. Sewell pleaded guilty to wire fraud and was sentenced to…...
Read More
KAITO token price dropped as much as 24% on Friday after the development team at Kaito revealed they would be ending their Yaps program. It has dropped below a key descending trendline, making it vulnerable to more losses ahead. In…...
Read More


